GSWF PPF 표준 시공가
FULL PACKAGE
전체시공
필름 | 소형승용 | 중형승용/소형SUV | 대형승용/중형SUV | 대형SUV/슈퍼카 |
---|---|---|---|---|
ULTRA | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
PLATINUM | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 |
SATIN / MATTE | 6,100,000 | 6,500,000 | 6,900,000 | 7,300,000 |
SHADES | 6,100,000 | 6,500,000 | 6,900,000 | 7,300,000 |
2020 COLORS | 6,400,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 7,600,000 |
2021 COLORS | 7,400,000 | 7,800,000 | 8,200,000 | 8,600,000 |
FRONT PACKAGE
프런트 패키지 범퍼(전체) + 본넷(전체) + 좌/후 휀다 + 생활보호 패키지
필름 | 소형승용 | 중형승용/소형SUV | 대형승용/중형SUV | 대형SUV/슈퍼카 |
---|---|---|---|---|
PLATINUM | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
SATIN / MATTE | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
SHADES | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
2020 COLORS | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 5,000,000 |
2021 COLORS | 4,200,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | 5,400,000 |
MINIMUM PACKAGE
생활보호 패키지 헤드라이트 + 도어엣지 + 도어컵 + 주유구 + 트렁크리드
필름 | 소형승용 | 중형승용/소형SUV | 대형승용/중형SUV | 대형SUV/슈퍼카 |
---|---|---|---|---|
PLATINUM | 400,000 | 400,000 | 420,000 | 460,000 |
SATIN / MATTE | 500,000 | 500,000 | 520,000 | 560,000 |
SHADES | 500,000 | 500,000 | 520,000 | 560,000 |
2020 COLORS | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 660,000 |
2021 COLORS | 620,000 | 620,000 | 640,000 | 680,000 |